Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budżet 2024

Bilans z wykonania budżetu-korekta (PDF | 265,56KB)

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY Turawa ZA 2024r (PDF | 1,19MB)

 

Bilans z wykonania budżetu Gmina Turawa za 2024r (PDF | 265,49KB)

Bilans Gmina Turawa za 2024r (PDF | 276,02KB)

Zmiany w funduszach Gmina Turawa za 2024r (PDF | 264,46KB)

RZiS Gmina Turawa za 2024 (PDF | 269,70KB)

Informacja dodatkowa Gmina Turawa 2024 (PDF | 1,26MB)

 

Bilans Urząd Gminy za 2024r (PDF | 341,65KB)

Informacja dodatkowa Urząd Gminy Turawa (PDF | 1,92MB)

Korekta Zestawienie zmian w funduszu za 2024r (PDF | 227,19KB)

Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2024r (PDF | 225,46KB)

RZiS Urząd Gminy Turawa za 2024r (PDF | 274,29KB)

 

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.36.2025 (PDF | 199,86KB)

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2024r (PDF | 2,64MB)

opinia-rio-do-wykonania_budzetu (PDF | 402,16KB)

 

Sprawozdania za IV kwartał 2024r.

RB-Z za IV kw. 2024r (PDF | 297,34KB)

RB-N za IV kw. 2024 (PDF | 281,13KB)

RB-NDS za IV kw. 2024 (PDF | 280,25KB)

RB-28S za IV kw. 2024 (PDF | 850,44KB)

RB-27S za IV kw. 2024 (PDF | 534,98KB)

Sprawozdania za III kwartał 2024r.

RB-Z za III kw. 2024r (PDF | 294,45KB)

RB-NDS III kw. 2024 (PDF | 280,33KB)

RB-N za III kw. 2024 (PDF | 281,22KB)

RB-28S III kw. 2024 (PDF | 842,14KB)

RB-27S III kw. 2024 (PDF | 527,44KB)

Sprawozdania za II kwartał 2024r.

RB-Z za II kw 2024 (PDF | 289,79KB)

RB-N II kw 2024 korekta (PDF | 276,68KB)

RB NDS II kw 2024 korekta (PDF | 275,87KB)

RB-27 S II kw 2024 korekta (PDF | 511,90KB)

RB-28S II kw. 2024 korekta (PDF | 819,08KB)

 

Sprawozdanie o deficycie_nadwyżce JST (PDF | 275,69KB)

RB-27S I_kw 2024 (PDF | 500,03KB)

RB-28S I_kw 2024 (PDF | 786,13KB)

 

Uchwała nr LVIII.438.2023 (PDF | 5,73MB)

Uchwała nr LVIII.439.2023-2 (PDF | 1,53MB)

Opinia znak sprawy NA.I-4213-Dł-68-24.2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunko (PDF | 101,46KB)

Projekt budżetu na rok 2024 (PDF | 1,62MB)

Informacja o stanie mienia 30.09.2023 (PDF | 293,98KB)

Informacja o stanie inwestycji kontynuow.2024 (PDF | 285,62KB)

WPF 2024 (PDF | 5,73MB)

opinia-rio-o-wpf_2534678 (PDF | 382,09KB)

opinia-rio-dot-uchwaly-budzetowej-na-2024-r_2532639 (PDF | 309,30KB)