Informacja przestrzenna
1. STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Turawa uchwała Nr XL 256/2010 z dnia 5 listopada 2010r.
- rysunek "STUDIUM" (Rysunek (24,10MB))
- tekst "STUDIUM" (Tekst (865,68KB))
2. WYKAZ MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
| Nr | Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązuące na terenie gm. Turawa | Uchwała Rady Gminy Turawa | Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego | |||
| Tekst | Rysunek | Nr | Data uchwalenia | Nr | Data publikacji | |
| BIERDZANY | ||||||
| 1 | MPZP części obszaru wsi Bierdzany | Nr XXI/143/2008 | 18.12.2008r. | Nr 15, poz. 237 | 05.03.2009r. | |
| Tekst (6,17MB) | Rysunek (8,00MB) | |||||
| JEZIORA TURAWSKIE | ||||||
| 1 | MPZP Gminy Turawa obejmującego obrzeża Jezior Turawskich | Nr XXVII/166/2009 | 05.06.2009r. | Nr 53, poz. 899 | 17.07.2009r. | |
| Tekst (393,84KB) | Rysunek - południe (12,15MB) Rysunek - północ (18,98MB) | |||||
| KOTÓRZ MAŁY | ||||||
| 1 | MPZP obszaru administracyjnego wsi Kotórz Mały i części miejscowości Węgry przy ulicy Węgierskiej | Nr XXXVI/224/2014 | 9.10.2014r. | Poz. 2306 | 21.10.2014r. | |
| Tekst (11,25MB) | ||||||
| KOTÓRZ WIELKI | ||||||
| 1 | MPZP wsi Kotórz Wielki | Nr XXXI/189/2014 | 31.01.2014r. | Poz. 449 | 12.02.2014r. | |
| Tekst (7,06MB) | Rysunek (16,21MB) | |||||
| OSOWIEC, WĘGRY | ||||||
| 1 | MPZP małej elektrowni wodnej Osowiec-Węgry | Nr XX/214/2000 | 29.09.2000r. | Nr 69, poz. 363 | 17.11.2000r. | |
| Tekst + rysunek (10,47MB) | ||||||
| 2 | MPZP wsi Osowiec w części obejmującej przysiółek Trzęsina | Nr XII/120/2003 | 05.12.2003r. | Nr 5, poz. 104 | 27.01.2004r. | |
| Tekst + rysunek (13,47MB) | ||||||
| 3 | MPZP wsi Osowiec i Węgry | Nr V/32/2007 | 09.03.2007r. | Nr 32, poz. 1298 | 30.04.2007r. | |
| Tekst (644,75KB) | Rysunek (6,18MB) | |||||
| 4 | MPZP wsi Osowiec i Węgry w części obszaru wsi Osowiec oznaczonego jako teren zabudowy usług i produkcji | Nr IX/44/2011 | 15.09.2011r. | Nr 120, poz. 1424 | 24.10.2011r. | |
| Tekst (10,18MB) | Rysunek (26,05MB) | |||||
| 5 | MPZP wsi Osowiec i Węgry w części obszaru wsi Osowiec | Nr XVIII/112/2012 | 27.09.2012r. | poz. 1405 | 12.10.2012r. | |
| Tekst + rysunek (10,78MB) | ||||||
| TURAWA | ||||||
| 1 | MPZP północnej części obszaru wsi Turawa | Nr LX/466/2024 | 22.02.2024r. | poz. 543 | 29.02.2024r. | |
| 10.Tekst.pdf (3,38MB) | 10.Rysunek.jpeg (165,59KB) | |||||
| 2 | MPZP południowej części obszaru wsi Turawa | Nr IX/34/19 | 16.07.2019r. | poz. 2557 | 07.08.2019r. | |
| Tekst (13,01MB) | Rysunek (11,63MB) | |||||
| 3 | Zmiana MPZP południowej części obszaru wsi Turawa | Nr XXXVII/247/2021 | 20.12.2021r. | poz. 3553 | 30.12.2021r. | |
12.Tekst.pdf (1,29MB) | 12.Rysunek.pdf (860,18KB) | |||||
| ZAWADA | ||||||
| 1 | MPZP terenu budownictwa jednorodzinnego we wsi Zawada | Nr XXIV/271/2001 | 20.04.2001r. | Nr 45, poz. 309 | 31.05.2001r. | |
| Tekst (13,27MB) | Rysunek (9,09MB) | |||||
| 2 | MPZP dla terenu Usług Publicznych i Komercyjnych wsi Zawada Gmina Turawa | Nr XXIV/236/2005 | 25.11.2005r. | Nr 86, poz 2913 | 23.12.2005r. | |
| Tekst (568,12KB) | Rysunek (1,47MB) | |||||
| 3 | Zmiana MPZP dla terenu usług publicznych i komercyjnych wsi Zawada, gm. Turawa | Nr V/36/2024 | 30.08.2024r. | poz. 2281 | 05.09.2024r. | |
| 15.Tekst.pdf (2,03MB) | 15.Rysunek.pdf (1,23MB) | |||||
| 4 | Zmiana MPZP dla części obszaru wsi Zawada, gm. Turawa (Z1) | Nr VII/54/2024 | 25.10.2024r. | poz. 2727 | 29.10.2024r. | |
| 16.Tekst.pdf (9,10MB) | 16.Rysunek.jpeg (50,95MB) | |||||
| 5 | MPZP dla części obszaru wsi Zawada, gm. Turawa (Z2) | Nr XX/125/2012 | 07.12.2012r. | poz. 163 | 15.01.2013r. | |
| Tekst (6,96MB) | Rysunek (4,72MB) | |||||
| 6 | MPZP dla części obszaru wsi Zawada, gm. Turawa (Z3) | Nr XXII/138/2013 | 07.02.2013r. | poz. 758 | 20.03.2013r. | |
| Tekst (6,14MB) | Rysunek (3,87MB) | |||||
| 7 | Zmiana MPZP dla części obszaru wsi Zawada, Szkoła Podstawowa ul. Kolanowska | Nr LIX/453/2024 | 30.01.2024r. | poz. 382 | 07.02.2024r. | |
| 18.Tekst.pdf (3,54MB) | 18.Rysunek.pdf (2,90MB) | |||||
3. OPRACOWANIE EKOFIZJOGRAFICZNE GMINY TURAWA
- opracowanie (Tekst (1,19MB))
- Turawa 2009.03.15 geo (Rysunek (44,67MB))
- Turawa 2009.03.15 przyroda (Rysunek (45,44MB))
- Turawa 2009.03.15 uwarunkowania (Rysunek (50,24MB))